Курорт КАРЛОВЫ ВАРЫ
КАРЛОВЫ ВАРЫ - ЛЕЧЕНИЕ
АПРЕЛЬ – ОКТЯБРЬ 2010
АВИАПЕРЕЛЁТ В ЦЕНЕ!!!!
Возможен перелёт Одесса-Прага-Одесса*
ПОДАРКИ:
1) SIM–карта VODAFONE
2) Мобильныйпутеводитель по городам мира
ЦЕНЫ ДАНЫ В У.Е. на 1 чел 1 У.Е = EURO
ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | 8 дней | 11 дней | 15 дней | 22 дня |
SPA HOTEL CARLSBAD PLAZA ***** | 23.03-26.04.10 11.05-31.05.10 01.07 -13.09.10 | QUEEN (SGL) | 2102 | 2531 | 3376 | 4838 |
COMFORT | 1534 | 1847 | 2458 | 3512 | ||
COMFORT for SGL USE | 2207 | 2662 | 3560 | 5114 | ||
COMFORT PLUS | 1710 | 2066 | 2765 | 3972 | ||
COMFORT PLUS for SGL USE | 2557 | 3100 | 4173 | 6034 | ||
SUPERIOR | 1710 | 2066 | 2765 | 3972 | ||
SUPERIOR for SGL USE | 2557 | 3100 | 4173 | 6034 | ||
SUPERIOR PLUS | 1885 | 2285 | 3072 | 4432 | ||
01.06-30.06.10
19.10-15.11.10 |
QUEEN (SGL) | 1839 | 2202 | 2916 | 4149 | |
COMFORT | 1388 | 1664 | 2203 | 3129 | ||
COMFORT for SGL USE | 1915 | 2297 | 3049 | 4348 | ||
COMFORT PLUS | 1476 | 1774 | 2356 | 3359 | ||
COMFORT PLUS for SGL USE | 2090 | 2516 | 3356 | 4808 | ||
SUPERIOR | 1476 | 1774 | 2356 | 3359 | ||
SUPERIOR for SGL USE | 2090 | 2516 | 3356 | 4808 | ||
SUPERIOR PLUS | 1651 | 1993 | 2663 | 3819 | ||
SPA HOTEL SAVOY WESTEND **** | 01.04 - 14.04.10 16.05 - 31.10.10 | SGL ECONOMY | 2263 | 2733 | 3659 | 4816 |
DBL ECONOMY | 1885 | 2285 | 3071 | 4053 | ||
SGL STANDARD | 2493 | 3020 | 4061 | 5349 | ||
DBL STANDARD | 2032 | 2469 | 3330 | 4397 | ||
SGL COMFORT | 2723 | 3307 | 4463 | 5900 | ||
DBL COMFORT | 2180 | 2654 | 3588 | 4750 | ||
SGL SUPERIOR | 2952 | 3594 | 4865 | 6434 | ||
DBL SUPERIOR | 2327 | 2838 | 3846 | 5094 | ||
SGL SUPERIOR PLUS | 3313 | 4045 | 5496 | 7295 | ||
DBL SUPERIOR PLUS | 2623 | 3207 | 4363 | 5792 | ||
Spa HOTEL AQUA MARINA **** | 01.04 -25.04.10 13.05-31.10.10 | SGL STD | 1466 | 1736 | 2264 | 3170 |
DBL STD | 1335 | 1598 | 2110 | 2989 | ||
DBL STD FOR SGL USE | 1884 | 2259 | 2996 | 4268 | ||
DBL COLLONADE | 1348 | 1613 | 2131 | 3022 | ||
DBL COLLONADE FOR SGL USE | 1903 | 2282 | 3028 | 4316 | ||
DBL MANSARDA | 1317 | 1575 | 2078 | 2941 | ||
DBL MANSARDA FOR SGL USE | 1866 | 2236 | 2963 | 4219 | ||
DBL DE LUXE | 1403 | 1682 | 2228 | 3167 | ||
SPA HOTEL ELISKA **** | 01.04 -24.12.10 | SGL STD | 1052 | 1219 | 1540 | 2084 |
DBL STD | 911 | 1068 | 1368 | 1876 | ||
DBL STD FOR SGL USE | 1209 | 1415 | 1814 | 2495 | ||
DBL COMFORT | 952 | 1119 | 1440 | 1984 | ||
DBL COMFORT FOR SGL USE | 1275 | 1497 | 1929 | 2668 | ||
SUITE STD | 994 | 1171 | 1512 | 2092 | ||
SPA HOTEL CENTRAL **** | 11.01-31.03.10 | SGL Standart | 1283 | 1507 | 1943 | 2690 |
DBL Standart | 1072 | 1269 | 1649 | 2298 | ||
DBL Standart for SGL use | 1573 | 1869 | 2450 | 3450 | ||
DBL De luxe | 1152 | 1369 | 1789 | 2509 | ||
SPA HOTEL CAJKOVSKIJ **** | 04.01-19.04.10 | SGL | 1018 | 1176 | 1479 | 1993 |
DBL STD | 844 | 984 | 1251 | 1701 | ||
SUITE JUNIOR | 970 | 1141 | 1471 | 2031 | ||
SUITE LUXE | 1075 | 1272 | 1654 | 2306 | ||
APP SADOVA | 661 | 755 | 930 | 1219 | ||
20.04 - 31.10.10 | SGL | 1247 | 1462 | 1880 | 2594 | |
DBL SADOVA | 1043 | 1232 | 1598 | 2222 | ||
DBL SADOVA for SGL USE | 1330 | 1566 | 2025 | 2812 | ||
DBL STD | 1017 | 1200 | 1553 | 2153 | ||
DBL STD for SGL USE | 1293 | 1520 | 1962 | 2717 | ||
DBL BALKON | 1069 | 1265 | 1643 | 2290 | ||
SPA HOTEL DVORAK **** | 01.04-31.10.10 | SGL STD | 1717 | 2050 | 2703 | 3829 |
SGL LUX | 1904 | 2284 | 3030 | 4320 | ||
DBL STD | 1324 | 1583 | 2089 | 2959 | ||
DBL LUX | 1417 | 1700 | 2253 | 3204 | ||
Spa HOTEL IMPERIAL **** | 15.03 - 24.04.10 | SGL STD | -- | -- | 2069 | 2878 |
DBL STD | -- | -- | 1754 | 2455 | ||
DBL STD for SGL USE | -- | -- | 2501 | 3525 | ||
DBL STD EXTRA BED | -- | -- | 1509 | 2088 | ||
SUPERIOR | -- | -- | 2027 | 2865 | ||
25.04 - 14.10.10 | SGL STD | -- | -- | 2242 | 3137 | |
DBL STD | -- | -- | 1926 | 2714 | ||
DBL STD for SGL USE | -- | -- | 2673 | 3784 | ||
DBL STD EXTRA BED | -- | -- | 1638 | 2282 | ||
SUPERIOR | -- | -- | 2185 | 3102 | ||
Spa RESORT SANSSOUСI **** | 15.03 - 24.04.10 | SGL STD | -- | -- | 1638 | 2231 |
DBL STD | -- | -- | 1437 | 1980 | ||
DBL STD for SGL USE | -- | -- | 1854 | 2555 | ||
SUPERIOR | -- | -- | 1595 | 2218 | ||
25.04 - 14.10.10 | SGL STD | -- | -- | 1753 | 2404 | |
DBL STD | -- | -- | 1538 | 2131 | ||
DBL STD for SGL USE | -- | -- | 1969 | 2727 | ||
SUPERIOR | -- | -- | 1710 | 2390 | ||
SPA HOTEL OLYMPIA **** | 01.04 - 31.10.10 | DBL ATRIUM | 1352 | 1619 | 2139 | 3033 |
DBL ATRIUM for SGL use | 1916 | 2298 | 3050 | 4350 | ||
DBL PARK | 1414 | 1696 | 2247 | 3196 | ||
DBL PARK for SGL use | 2008 | 2414 | 3213 | 4593 | ||
SPA HOTEL RICHMOND **** | 16.04-23.09.2010 | SGL KAT II | 1158 | 1352 | 1725 | 2362 |
SGL STANDART | 1254 | 1471 | 1893 | 2614 | ||
SGL STANDART PLUS | 1286 | 1511 | 1949 | 2698 | ||
DBL KAT II | 969 | 1140 | 1468 | 2027 | ||
DBL STANDART | 1033 | 1220 | 1580 | 2195 | ||
DBL BALKON | 1097 | 1299 | 1692 | 2363 | ||
HOTEL PANORAMA **** | 01.04 - 31.07.10 | DBL - I. kat | 721 | 830 | 1035 | 1377 |
SGL - I. kat. | 1013 | 1170 | 1471 | 1981 | ||
DBL - 2. kat. | 705 | 810 | 1007 | 1335 | ||
SGL - 2. kat. | 997 | 1150 | 1443 | 1939 | ||
Spa Hotel ROYAL REGENT **** | 01.04 - 22.04.10 16.05 - 30.06.10 | SGL STD | 1042 | 1206 | 1521 | 2056 |
SGL JUNIOR | 1128 | 1313 | 1672 | 2282 | ||
SGL CLASSIC | 1214 | 1421 | 1822 | 2508 | ||
SGL SUPERIOR | 1316 | 1549 | 2002 | 2777 | ||
SGL VISTA | 1390 | 1641 | 2131 | 2971 | ||
SGL VISTA PLUS | 1460 | 1729 | 2253 | 3154 | ||
SGL VISTA GRAND | 1575 | 1872 | 2454 | 3455 | ||
DBL JUNIOR | 827 | 962 | 1220 | 1655 | ||
DBL CLASSIC | 884 | 1034 | 1321 | 1805 | ||
DBL SUPERIOR | 942 | 1106 | 1421 | 1956 | ||
DBL VISTA | 974 | 1147 | 1478 | 2042 | ||
DBL VISTA PLUS | 999 | 1178 | 1522 | 2107 | ||
SPA HOTEL ASTORIA *** | 15.03 - 30.04.10 | SGL IA category | 1126 | 1312 | 1669 | 2278 |
SGL I category | 1101 | 1280 | 1624 | 2211 | ||
DBL I A category | 956 | 1124 | 1446 | 1994 | ||
DBL I category | 924 | 1084 | 1390 | 1910 | ||
01.05 - 30.09.10 | SGL IA category | 1222 | 1431 | 1837 | 2530 | |
SGL I category | 1190 | 1391 | 1781 | 2446 | ||
DBL I A category | 1039 | 1228 | 1592 | 2212 | ||
DBL I category | 1001 | 1180 | 1524 | 2111 | ||
SPA HOTEL KRIVAN *** | 15.04-15.10.10 | SGL STD | 1039 | 1202 | 1516 | 2048 |
DBL STD | 902 | 1056 | 1351 | 1852 | ||
SPA HOTEL JESSENIUS *** | 01.04 - 01.07.10 11.07-31.10.10 | SGL | 1095 | 1273 | 1615 | 2196 |
SGL RIVER | 1147 | 1338 | 1706 | 2333 | ||
DBL STD | 909 | 1065 | 1364 | 1871 | ||
DBL RIVER | 935 | 1098 | 1410 | 1939 | ||
SPA HOTEL MORAVA *** | 01.04 - 30.06.10 | SGL | 1001 | 1155 | 1449 | 1948 |
DBL ST | 834 | 971 | 1232 | 1672 | ||
DBL LUXE | 858 | 1001 | 1275 | 1736 | ||
DBL NOVA | 870 | 1016 | 1296 | 1768 | ||
Spa hotel TOSCA *** | 01.04 - 30.04.10 | SGL STD | 869 | 990 | 1219 | 1603 |
DBL STD | 713 | 820 | 1021 | 1356 | ||
APP | 849 | 990 | 1259 | 1713 | ||
01.05- 31.10.10 | SGL STD | 957 | 1100 | 1373 | 1834 | |
DBL STD | 769 | 890 | 1119 | 1503 | ||
APP | 897 | 1050 | 1343 | 1839 | ||
SPA HOTEL MALTA *** | 01.04 - 31.05.10 11.07 - 31.10.10 | SGL STD | 895 | 1022 | 1264 | 1670 |
DBL STD | 715 | 822 | 1024 | 1360 |
В стоимость включено:
- авиаперелет Киев – Прага - Киев с вылетом чт, пт, сб;
*возможен перелёт Одесса – Прага – Одесса с доплатой от 50 евро.
- трансфер аэропорт - санаторий – аэропорт (при условии 2 чел,);
- проживание в санатории ;
- питание - полный пансион ;
- санаторно-курортное лечение (2-3 процедуры в день, включая вступ. и заключ. медосмотры) ;
- экскурсия по Карловым Варам;
- медицинская страховка. Для людей старше 60 лет доплата 1 у.е. в день ;
- услуги постоянного представителя в Карловых Варах и сервис менеджера .
Дополнительно оплачивается :
- Виза – 35 евро